ACCUEIL | BON PLANS | MON PANIER | NOUS CONTACTER | QUI SOMMES NOUS? | CONNEXION
NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> PEUGEOT 505 - 1982


RECHERCHER BOUGIE
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] PEUGEOT 505 Break (551D) 2.3 D 2.3  51/69 551D   XD2  06/1982  09/1984 
[+infos] PEUGEOT 505 (551A) 2.3 D 2.3  51/69 551A   XD2  05/1979  09/1984 
[+infos] PEUGEOT 505 (551A) 2.3 Turbo Diesel 2.3  59/80 551A   147 (XD2S)  09/1980  06/1986 
[+infos] PEUGEOT 505 Break (551D) 2.3 Diesel 2.3  59/80 551D   147 (XD2S)  04/1982  06/1986 
[+infos] PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Diesel 2.5  51/69 551A   155 (XD3)  10/1981  11/1990 
[+infos] PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Diesel 2.5  55/75 551A   155 (XD3)  06/1981  12/1993 
Essence
[+infos] PEUGEOT 505 Break (551D) 1.8 1.8  55/75 551D   XM7  04/1982  09/1985 
[+infos] PEUGEOT 505 (551A) 1.8 1.8  60/82 551A   105 (XM7)  01/1982  10/1985 
[+infos] PEUGEOT 505 (551A) 1.8 1.8  55/75 551A   105 (XM7)  06/1981  10/1985 
[+infos] PEUGEOT 505 (551A) 2.0 TI,STI 2.0  81/110 551A   829 (ZEJ), 8...  08/1979  10/1986 
[+infos] PEUGEOT 505 Break (551D) 2.0 2.0  60/82 551D   XC6, XN6  04/1982  11/1987 
[+infos] PEUGEOT 505 (551A) 2.0 2.0  71/97 551A   106 (XN1)  11/1980  12/1985 

Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter