ACCUEIL | BON PLANS | MON PANIER | NOUS CONTACTER | QUI SOMMES NOUS? | CONNEXION
NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> OPEL CORSA - 1982


RECHERCHER BOUGIE
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Essence
[+infos] OPEL CORSA A Berline bicorps trois ou cinq portes (S83) 1.0 (F08, M08, F68, M68) 1.0  45/45 99_, 98_, ...   10 S  09/1982  03/1993 
[+infos] OPEL CORSA A TR (S83) 1.0 (F11, M11, F19, M19) 1.0  33/45 97_, 96_, ...   10 S  09/1982  09/1992 
[+infos] OPEL CORSA A Berline bicorps trois ou cinq portes (S83) 1.2 S (F08, M08, F68, M68) 1.2  55/55 99_, 98_, ...   12 ST  09/1982  02/1990 
[+infos] OPEL CORSA A Berline bicorps trois ou cinq portes (S83) 1.2 (F08, M08, F68, M68) 1.2  60/60 99_, 98_, ...   12 S  09/1982  08/1990 
[+infos] OPEL CORSA A Berline bicorps trois ou cinq portes (S83) 1.2 (F08, M08, F68, M68) 1.2  45/45 99_, 98_, ...   E 12 GV, 12 ...  09/1982  08/1990 
[+infos] OPEL CORSA A TR (S83) 1.2 S (F11, M11, M19, F19) 1.2  40/55 97_, 96_, ...   12 ST  09/1982  03/1993 
[+infos] OPEL CORSA A TR (S83) 1.3 S (F11, M11, F19, M19) 1.3  51/70 97_, 96_, ...   13 SB  09/1982  10/1987 
[+infos] OPEL CORSA A Berline bicorps trois ou cinq portes (S83) 1.3 S (F08, M08, F68, M68) 1.3  70/70 99_, 98_, ...   13 SB  09/1982  10/1989 

Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter