ACCUEIL | BON PLANS | MON PANIER | NOUS CONTACTER | QUI SOMMES NOUS? | CONNEXION
NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> PEUGEOT BOXER - 2022


RECHERCHER PULSEUR
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 100 2.2  74/101   4HV (P22DTE)  04/2006   
[+infos] PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar 2.2 HDi 130 2.2  96/131   4HH (P22DTE)  03/2011   
[+infos] PEUGEOT BOXER Fourgon 2.2 HDi 150 2.2  150/150   4HJ (P22DTE)  03/2011   
[+infos] PEUGEOT BOXER Fourgon 2.2 HDi 100 2.2  101/101   4HV (P22DTE)  04/2006   
[+infos] PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 130 2.2  96/131   4HH (P22DTE)  03/2011   
[+infos] PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar 2.2 HDi 150 2.2  110/150   4HJ (P22DTE)  03/2011   
[+infos] PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar 2.2 HDi 100 2.2  74/101   4HV (P22DTE)  04/2006   
[+infos] PEUGEOT BOXER Fourgon 2.2 HDi 130 2.2  131/131   4HH (P22DTE)  03/2011   
[+infos] PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 150 2.2  110/150   4HJ (P22DTE)  03/2011   
[+infos] PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar 3.0 HDi 175 3.0  130/177   F1CE0481D (F...  03/2011   
[+infos] PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis 3.0 HDi 175 3.0  130/177   F1CE0481D (F...  03/2011   
[+infos] PEUGEOT BOXER Fourgon 3.0 HDi 175 3.0  177/177   F1CE0481D (F...  03/2011   

Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter