ACCUEIL | BON PLANS | MON PANIER | NOUS CONTACTER | QUI SOMMES NOUS? | CONNEXION
NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> ALFA ROMEO MITO - 2012


RECHERCHER INTERCOOLER
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXT1A) 1.3  84/84 955   199 B4.000  01/2011  12/2015 
[+infos] ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXP1A, 955AYC1A) 1.3  95/95 955   199 B1.000, ...  09/2009  10/2018 
[+infos] ALFA ROMEO MITO (955_) 1.6 JTDM (955AXC1B) 1.6  120/120 955   955 A3.000, ...  08/2008  08/2015 
[+infos] ALFA ROMEO MITO (955_) 1.6 JTDM (955AXE1B) 1.6  115/115 955   955 A4.000  08/2008  08/2015 
Essence
[+infos] ALFA ROMEO MITO (955_) 0.9 TwinAir (955.AXW1B) 0.9  86/86 955   312 A2.000  07/2011  12/2013 
[+infos] ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 (955AXB1B, 955.AXF1B) 1.4  70/95 955   199 A6.000  09/2008  08/2013 
[+infos] ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir (955AXS1B, 955AXS11) 1.4  163/163 955   955 A8.000  10/2009  10/2018 
[+infos] ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 TJet (955AXG1A) 1.4  120/120 955   198 A4.000  08/2008  08/2013 
[+infos] ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 (955AXB1B) 1.4  58/78 955   955 A1.000  08/2008  08/2013 
[+infos] ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 MultiAir (955AXN1B) 1.4  170/170 955   940 A2.000  09/2009  10/2018 
Essence/gaz de pétrole liquéfié (gpl)
[+infos] ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Bifuel (955AXG1A) 1.4  120/120 955   198 A4.000  01/2009  08/2016 

Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter