ACCUEIL | BON PLANS | MON PANIER | NOUS CONTACTER | QUI SOMMES NOUS? | CONNEXION
NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> OPEL REKORD - 1976


RECHERCHER ESSUIE-GLACE
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] OPEL REKORD D 2.0 D 2.0  40/54   20 D  08/1974  08/1977 
[+infos] OPEL REKORD D Break 2.0 D 2.0  40/54   20 D  08/1974  08/1977 
[+infos] OPEL REKORD D Break 2.1 D 2.1  44/60   21 D  09/1972  08/1977 
[+infos] OPEL REKORD D 2.1 D 2.1  44/60   21 D  09/1972  08/1977 
Essence
[+infos] OPEL REKORD D Break 1.7 1.7  44/60   17 N  03/1975  08/1977 
[+infos] OPEL REKORD D 1.7 1.7  44/60   17 N  03/1975  08/1977 
[+infos] OPEL REKORD D 1.9 1.9  55/75   19 N  03/1975  08/1977 
[+infos] OPEL REKORD D 1.9 1.9  90/90   19 SH  03/1975  08/1977 
[+infos] OPEL REKORD D Break 1.9 1.9  55/75   19 N  03/1975  08/1977 
[+infos] OPEL REKORD D Coupé 1.9 1.9  55/75   19 N  03/1975  08/1977 
[+infos] OPEL REKORD D Break 1.9 1.9  90/90   19 SH  03/1975  08/1977 
[+infos] OPEL REKORD D Coupé 1.9 1.9  90/90   19 SH  03/1975  08/1977 
[+infos] OPEL REKORD D Break 2.0 S 2.0  74/100   20 S  09/1975  08/1977 
[+infos] OPEL REKORD D Coupé 2.0 2.0  74/100   20 S  09/1975  08/1977 
[+infos] OPEL REKORD D 2.0 2.0  74/100   20 S  09/1975  08/1977 

Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter