ACCUEIL | BON PLANS | MON PANIER | NOUS CONTACTER | QUI SOMMES NOUS? | CONNEXION
NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> AUDI A3 - 1999


RECHERCHER BOUGIE
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 1.9  66/90 8L1   ALH, AGR  09/1996  07/2001 
[+infos] AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 1.9  81/110 8L1   ASV, AHF  08/1997  07/2001 
Essence
[+infos] AUDI A3 (8L1) S3 quattro   154/210 8L1   AUL, APY, AM...  03/1999  04/2002 
[+infos] AUDI A3 (8L1) 1.6 1.6  74/101 8L1   APF, AKL, AE...  09/1996  05/2003 
[+infos] AUDI A3 (8L1) 1.8 T 1.8  132/180 8L1   AUQ, ARY, AP...  12/1998  05/2003 
[+infos] AUDI A3 (8L1) 1.8 T 1.8  110/150 8L1   AUM, ARZ, AQ...  12/1996  05/2003 
[+infos] AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro 1.8  132/180 8L1   ARY, AJQ  10/1998  05/2003 
[+infos] AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro 1.8  110/150 8L1   ARX, AQA, AG...  12/1996  05/2003 
[+infos] AUDI A3 (8L1) 1.8 1.8  92/125 8L1   APG, AGN  09/1996  05/2003 

Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter