ACCUEIL | BON PLANS | MON PANIER | NOUS CONTACTER | QUI SOMMES NOUS? | CONNEXION
NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> FORD TAUNUS - 1974


RECHERCHER SOUFFLET DE CARDAN
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Essence
[+infos] FORD TAUNUS Turnier (GBNK) 1600   53/72 GBNK   LCJ  08/1970  02/1976 
[+infos] FORD TAUNUS (GBFK) 1600   53/72 GBFK   LCJ  08/1970  02/1976 
[+infos] FORD TAUNUS (GBTK) 1600   53/72 GBTK   LCJ  01/1970  05/1975 
[+infos] FORD TAUNUS Coupé (GBCK) 1600   53/72 GBCK   LA  08/1970  02/1976 
[+infos] FORD TAUNUS Turnier (GBNK) 1300   40/54 GBNK   JA  08/1970  02/1976 
[+infos] FORD TAUNUS (GBFK) 1300   40/54 GBFK   JA  08/1970  02/1976 
[+infos] FORD TAUNUS (GBTK) 1300   40/55 GBTK   JAC  01/1970  05/1975 
[+infos] FORD TAUNUS (GBTK) 2000   72/98 GBTK   NEG  08/1973  02/1976 
[+infos] FORD TAUNUS Coupé (GBCK) 2000   72/98 GBCK   NEE  08/1973  02/1976 
[+infos] FORD TAUNUS (GBFK) 2300 GT,GXL   79/107     08/1970  02/1976 
[+infos] FORD TAUNUS (GBFK) 1600   88/88 GBFK   LE  08/1970  02/1976 
[+infos] FORD TAUNUS (GBTK) 1600   65/88 GBTK   LE  08/1970  02/1976 
[+infos] FORD TAUNUS Coupé (GBCK) 1600   88/88 GBCK   LE  08/1970  02/1976 
[+infos] FORD TAUNUS Turnier (GBNK) 1600   50/68 GBNK   LAD  01/1974  05/1975 
[+infos] FORD TAUNUS (GBFK) 1600   50/68 GBFK   LAD  01/1974  05/1975 
[+infos] FORD TAUNUS (GBTK) 1600   50/68 GBTK   LAD  01/1974  05/1975 
[+infos] FORD TAUNUS Coupé (GBCK) 1300   40/54 GBCK   JA  08/1970  02/1976 
[+infos] FORD TAUNUS Coupé (GBCK) 2300 V6   79/107 GBCK   YY  08/1971  02/1976 
[+infos] FORD TAUNUS (GBFK) 2000 V6   66/90 GBFK   NY  08/1970  02/1976 
[+infos] FORD TAUNUS (GBTK) 2000 V6   66/90 GBTK   NY  08/1970  02/1976 
[+infos] FORD TAUNUS Coupé (GBCK) 2000 V6   66/90 GBCK   NY  08/1970  02/1976 
[+infos] FORD TAUNUS Coupé (GBCK) 1.3 1.3  54/54   JCK, JAC  04/1972  02/1976 
[+infos] FORD TAUNUS 17M II (32F) 1.5 1.5  44/60 32F   EX  07/1967  04/1974 
[+infos] FORD TAUNUS 17M II (31F) 1.5 1.5  44/60 31F   EX  07/1967  04/1974 
[+infos] FORD TAUNUS 17M II Turnier (35F) 1.5 1.5  44/60 35F   EX  09/1967  04/1974 
[+infos] FORD TAUNUS 17M II (32F) 1.7 1.7  69/69 32F   MY  07/1967  04/1974 
[+infos] FORD TAUNUS 17M II Turnier (35F) 1.7 1.7  48/65 35F   MX  09/1967  04/1974 
[+infos] FORD TAUNUS 17M II (31F) 1.7 1.7  69/69 31F   MY  07/1967  04/1974 
[+infos] FORD TAUNUS 17M II Turnier (36F) 1.7 1.7  55/75 36F   MY  08/1968  04/1974 
[+infos] FORD TAUNUS 17M II (32F) 1.7 1.7  55/75 32F   MY  08/1968  04/1974 
[+infos] FORD TAUNUS 17M II Turnier (35F) 1.7 1.7  55/75 35F   MY  01/1968  04/1974 
[+infos] FORD TAUNUS 17M II Coupé (33F) 1.7 1.7  51/69 33F   MY  07/1967  04/1974 
[+infos] FORD TAUNUS 17M II (31F) 1.7 1.7  55/75 31F   MY  12/1967  04/1974 
[+infos] FORD TAUNUS 17M II (32F) 1.7 1.7  48/65 32F   MX  07/1967  04/1974 
[+infos] FORD TAUNUS 17M II (31F) 1.7 1.7  48/65 31F   MX  07/1967  04/1974 
[+infos] FORD TAUNUS 17M II Turnier (36F) 1.7 1.7  48/65 36F   MX  09/1967  04/1974 
[+infos] FORD TAUNUS 17M II Coupé (33F) 1.7 1.7  55/75 33F   MY  08/1968  04/1974 
[+infos] FORD TAUNUS 17M II (31F) 1.8 1.8  60/82 31F   RY  12/1967  04/1974 
[+infos] FORD TAUNUS 17M II Coupé (33F) 1.8 1.8  60/82 33F   RY  08/1968  04/1974 
[+infos] FORD TAUNUS 17M II Turnier (36F) 1.8 1.8  60/82 36F   RY  01/1968  04/1974 
[+infos] FORD TAUNUS 17M II (32F) 1.8 1.8  60/82 32F   RY  08/1968  04/1974 
[+infos] FORD TAUNUS 17M II Turnier (36F) 2.0 2.0  66/90 36F   NY  01/1968  04/1974 
[+infos] FORD TAUNUS 20M II (41F) 2.0 2.0  63/86 41F   NX  07/1967  04/1974 
[+infos] FORD TAUNUS 20M II XL (51F) 2.0 2.0  63/86 51F   NX  01/1968  04/1974 
[+infos] FORD TAUNUS 17M II (32F) 2.0 2.0  66/90 32F   NY  12/1967  04/1974 
[+infos] FORD TAUNUS 20M II (42F) 2.0 2.0  63/86 42F   NX  07/1967  04/1974 
[+infos] FORD TAUNUS 17M II (31F) 2.0 2.0  63/86 31F   NX  12/1967  04/1974 
[+infos] FORD TAUNUS 20M II XL (52F) 2.0 2.0  63/86 52F   NX  01/1968  04/1974 
[+infos] FORD TAUNUS 20M II (41F) 2.0 2.0  90/90 41F   NY  07/1967  04/1974 
[+infos] FORD TAUNUS 20M II Turnier (46F) 2.0 2.0  63/86 46F   NX  09/1967  04/1974 
[+infos] FORD TAUNUS 20M II XL (51F) 2.0 2.0  66/90 51F   NY  07/1967  04/1974 
[+infos] FORD TAUNUS 20M II XL Coupe (53F) 2.0 2.0  66/90 53F   NY  07/1967  04/1974 
[+infos] FORD TAUNUS 17M II Coupé (33F) 2.0 2.0  66/90 33F   NY  12/1967  04/1974 
[+infos] FORD TAUNUS 20M II (42F) 2.0 2.0  90/90 42F   NY  07/1967  04/1974 
[+infos] FORD TAUNUS 17M II (31F) 2.0 2.0  90/90 31F   NY  12/1967  04/1974 
[+infos] FORD TAUNUS 20M II XL (52F) 2.0 2.0  66/90 52F   NY  07/1967  04/1974 
[+infos] FORD TAUNUS 20M II Turnier (46F) 2.0 2.0  66/90 46F   NY  07/1967  04/1974 
[+infos] FORD TAUNUS 20M II XL (51F) 2.3 2.3  79/107 51F   YY  07/1967  04/1974 
[+infos] FORD TAUNUS 20M II XL Coupe (53F) 2.3 2.3  79/107 53F   YY  07/1967  04/1974 
[+infos] FORD TAUNUS 20M II (42F) 2.3 2.3  79/107 42F   YY  07/1967  04/1974 
[+infos] FORD TAUNUS 20M II XL (52F) 2.3 2.3  79/107 52F   YY  07/1967  04/1974 
[+infos] FORD TAUNUS 20M II Turnier (46F) 2.3 2.3  79/107 46F   YY  01/1968  04/1974 
[+infos] FORD TAUNUS 20M II Coupé (43F) 2.3 2.3  79/107 43F   YY  07/1967  04/1974 
[+infos] FORD TAUNUS 20M II (41F) 2.3 2.3  79/107 41F   YY  07/1967  04/1974 
[+infos] FORD TAUNUS 26M XL (52F) 2.5 2.5  92/125 52F   TV 26 H  10/1969  04/1974 
[+infos] FORD TAUNUS 26M XL Coupé (53F) 2.5 2.5  92/125 53F   TV 26 H  10/1969  04/1974 

Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter