ACCUEIL | BON PLANS | MON PANIER | NOUS CONTACTER | QUI SOMMES NOUS? | CONNEXION
NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> SAAB 95 - 2008


RECHERCHER SONDE DE TEMPÉRATURE D'EAU
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.2 TiD 2.2  88/120 YS3E   D223L  03/2002  12/2009 
[+infos] SAAB 9-5 (YS3E) 2.2 TiD 2.2  88/120 YS3E   D223L  03/2002  12/2009 
Essence
[+infos] SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.0 t BioPower 2.0  150/150 YS3E   B205E  01/2006  12/2009 
[+infos] SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.0 t 2.0  110/150 YS3E   B205E  10/1998  12/2009 
[+infos] SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 2.3  191/260 YS3E   B235R  11/2005  12/2009 
[+infos] SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.3 t 2.3  136/185 YS3E   B235E  01/2001  12/2009 
[+infos] SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.3 Turbo 2.3  184/250 YS3E   B235R  09/2001  12/2009 
[+infos] SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.3 t BioPower 2.3  185/185 YS3E   B235E  01/2007  12/2009 
[+infos] SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 2.3  184/250 YS3E   B235R  09/2001  12/2009 
[+infos] SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.3 t 2.3  125/170 YS3E   B235E  10/1998  12/2009 
[+infos] SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.3 Turbo 2.3  191/260 YS3E   B235R  01/2006  12/2009 
[+infos] SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.3 Turbo 2.3  162/220 YS3E   B235L  07/2003  12/2009 

Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter