ACCUEIL | BON PLANS | MON PANIER | NOUS CONTACTER | QUI SOMMES NOUS? | CONNEXION
NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> AUDI COUPE - 1982


RECHERCHER DÉTENDEUR ET ORIFICE CALIBRÉ
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Essence
[+infos] AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 1.8  55/75 85, 81   DD  08/1981  07/1983 
[+infos] AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT 1.8  66/90 85, 81   JV, DS, JN  09/1982  10/1988 
[+infos] AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.9 1.9  85/115 85, 81   WN  08/1980  07/1983 
[+infos] AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.1 GT 2.1  79/107 85, 81   WE  01/1981  07/1983 
[+infos] AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.1 GT 2.1  96/131 85, 81   KL, KE  09/1982  10/1987 
[+infos] AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.2 GT 2.2  85/115 85, 81   KX  07/1981  10/1987 

Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter