ACCUEIL | BON PLANS | MON PANIER | NOUS CONTACTER | QUI SOMMES NOUS? | CONNEXION
NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> AUDI 80 - 1996


RECHERCHER DÉTENDEUR ET ORIFICE CALIBRÉ
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.9 TDI 1.9  66/90 B4, 8C   1Z  07/1992  01/1996 
Essence
[+infos] AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.6 E 1.6  74/101 B4, 8C   ADA  06/1993  01/1996 
[+infos] AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) 1.8 quattro 1.8  113/113 B3, 8A, 8...   SD  09/1986   
[+infos] AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 quattro 2.0  79/107 B4, 8C   ADW  11/1993  01/1996 
[+infos] AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E 2.0  85/115 B4, 8C   ABK  07/1992  01/1996 
[+infos] AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 2.0  66/90 B4, 8C   ABT  07/1992  01/1996 
[+infos] AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E 16V 2.0  103/140 B4, 8C   ACE  02/1993  01/1996 
[+infos] AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.3 E 2.3  98/133 B4, 8C   NG  07/1992  01/1996 
[+infos] AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6 2.6  110/150 B4, 8C   ABC  07/1992  01/1996 
[+infos] AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.8 2.8  128/174 B4, 8C   AAH  09/1991  01/1996 

Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter