ACCUEIL | BON PLANS | MON PANIER | NOUS CONTACTER | QUI SOMMES NOUS? | CONNEXION
NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> AUDI TT - 2013


RECHERCHER DÉTENDEUR ET ORIFICE CALIBRÉ
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] AUDI TT (8J3) 2.0 TDI quattro 2.0  125/170 8J3   CFGB, CBBB  06/2008  06/2014 
[+infos] AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TDI quattro 2.0  170/170 8J9   CFGB, CBBB  06/2008  06/2014 
Essence
[+infos] AUDI TT (8J3) 1.8 TFSI 1.8  160/160 8J3   CDAA  06/2008  06/2014 
[+infos] AUDI TT Roadster (8J9) 1.8 TFSI 1.8  160/160 8J9   CDAA  06/2008  06/2014 
[+infos] AUDI TT (8J3) 2.0 TTS quattro 2.0  272/272 8J3   CDLB  05/2008  06/2014 
[+infos] AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI 2.0  211/211 8J9   CESA  05/2010  06/2014 
[+infos] AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro 2.0  211/211 8J3   CETA, CESA  05/2010  06/2014 
[+infos] AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro 2.0  272/272 8J9   CDLB  05/2008  06/2014 
[+infos] AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro 2.0  211/211 8J9   CETA, CESA  05/2010  06/2014 
[+infos] AUDI TT (8J3) 2.0 TTS quattro 2.0  195/265 8J3   CDMA, CDLA  05/2008  06/2014 
[+infos] AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI 2.0  155/211 8J3   CESA  05/2010  06/2014 
[+infos] AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro 2.0  195/265 8J9   CDMA, CDLA  05/2008  06/2014 
[+infos] AUDI TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro 2.5  265/360 8J9   CEPB  03/2012  06/2014 
[+infos] AUDI TT (8J3) 2.5 RS quattro 2.5  250/340 8J3   CEPA  07/2009  06/2014 
[+infos] AUDI TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro 2.5  340/340 8J9   CEPA  07/2009  06/2014 
[+infos] AUDI TT (8J3) 2.5 RS quattro 2.5  265/360 8J3   CEPB  05/2011  06/2014 

Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter