ACCUEIL | BON PLANS | MON PANIER | NOUS CONTACTER | QUI SOMMES NOUS? | CONNEXION
NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> AUDI A8 - 2013


RECHERCHER DÉTENDEUR ET ORIFICE CALIBRÉ
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro 3.0  250/250 4H_   CMHA, CDTA, ...  07/2010  01/2018 
[+infos] AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI 3.0  150/204 4H_   CLAB  09/2011  09/2013 
[+infos] AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro 3.0  155/211 4H_   CDTB, CTBB  08/2010  11/2015 
[+infos] AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro 4.2  351/351 4H_   CDSB  11/2009  04/2014 
Essence
[+infos] AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 quattro   382/520 4H_   CGTA, CTFA  04/2012  01/2018 
[+infos] AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro 3.0  310/310 4H_   CGWD, CREA  11/2011  01/2018 
[+infos] AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro 3.0  333/333 4H_   CTUB, CMDA, ...  06/2010  01/2018 
[+infos] AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro 3.0  290/290 4H_   CGXA, CGWA, ...  07/2010  04/2014 
[+infos] AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro 4.0  309/420 4H_   CEUA  03/2012  12/2014 
[+infos] AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 6.3 W12 quattro 6.3  500/500 4H_   CEJA, CTNA  01/2011  01/2018 
Hybride
[+infos] AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI hybrid 2.0  245/211 4H_   CHJA  02/2012  11/2015 

Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter