ACCUEIL | BON PLANS | MON PANIER | NOUS CONTACTER | QUI SOMMES NOUS? | CONNEXION
NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> AUDI A4 - 1996


RECHERCHER DÉTENDEUR ET ORIFICE CALIBRÉ
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro 1.9  110/110 B5, 8D2   AVG, AFN  07/1996  01/2000 
[+infos] AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI 1.9  110/110 B5, 8D5   AVG, AFN  02/1996  09/2001 
[+infos] AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI 1.9  66/90 B5, 8D2   AHU, AHH, 1Z  01/1995  11/2000 
[+infos] AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI 1.9  55/75     03/1996  09/2001 
[+infos] AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro 1.9  81/110 B5, 8D5   AVG, AFN  09/1996  09/2001 
[+infos] AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI 1.9  81/110 B5, 8D2   AVG, AFN  10/1995  11/2000 
[+infos] AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI 1.9  66/90 B5, 8D5   AHU, AHH, 1Z  02/1996  09/2001 
[+infos] AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI 1.9  55/75 B5, 8D2   AFF  12/1995  11/2000 
Essence
[+infos] AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 1.6  74/100 B5, 8D2   ARM, ANA, AH...  11/1994  10/2000 
[+infos] AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6 1.6  74/100 B5, 8D5   ARM, ANA, AH...  11/1994  09/2001 
[+infos] AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro 1.8  110/150 B5, 8D2   AWT, ARK, AP...  01/1995  11/2000 
[+infos] AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T 1.8  110/150 B5, 8D5   AWT, ARK, AP...  03/1996  09/2001 
[+infos] AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 quattro 1.8  92/125 B5, 8D2   ARG, APT, AD...  01/1995  11/2000 
[+infos] AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 1.8  92/125 B5, 8D5   AVV, ARG, AP...  02/1996  09/2001 
[+infos] AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 1.8  85/115 B5, 8D2   AFY  04/1995  11/2000 
[+infos] AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro 1.8  110/150 B5, 8D5   AWT, ARK, AP...  01/1996  09/2001 
[+infos] AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T 1.8  110/150 B5, 8D2   AWT, ARK, AP...  01/1995  11/2000 
[+infos] AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro 1.8  92/125 B5, 8D5   ARG, APT, AD...  01/1996  09/2001 
[+infos] AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 1.8  92/125 B5, 8D2   AVV, ARG, AP...  11/1994  11/2000 
[+infos] AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 1.8  85/115 B5, 8D5   AFY  07/1995  09/2001 
[+infos] AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6 quattro 2.6  110/150 B5, 8D5   ABC  01/1996  09/2001 
[+infos] AUDI A4 B5 (8D2) 2.6 2.6  110/150 B5, 8D2   ABC  01/1995  11/2000 
[+infos] AUDI A4 B5 (8D2) 2.6 quattro 2.6  110/150 B5, 8D2   ABC  01/1995  11/2000 
[+infos] AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6 2.6  110/150 B5, 8D5   ABC  02/1996  09/2001 
[+infos] AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 2.8  142/193 B5, 8D2   AQD, APR, AM...  10/1996  11/2000 
[+infos] AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro 2.8  128/174     01/1996  09/1996 
[+infos] AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 2.8  128/174 B5, 8D2   AAH, AFC  09/1995  07/1997 
[+infos] AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro 2.8  142/193 B5, 8D2   AQD, APR, AM...  10/1996  08/2001 
[+infos] AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 2.8  142/193 B5, 8D5   AQD, APR, AM...  10/1996  09/2001 
[+infos] AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro 2.8  128/174 B5, 8D2   AAH, AFC  01/1995  07/1997 
[+infos] AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 2.8  128/174     03/1996  09/1996 
[+infos] AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro 2.8  142/193 B5, 8D5   AQD, APR, AM...  10/1996  09/2001 

Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter