ACCUEIL | BON PLANS | MON PANIER | NOUS CONTACTER | QUI SOMMES NOUS? | CONNEXION
NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> AUDI 100 - 1992


RECHERCHER ROULEMENT PILOTE
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] AUDI 100 C4 A trois volumes (4A2) 2.5 TDI 2.5  85/115 C4, 4A   ABP, AAT  12/1990  07/1994 
[+infos] AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.5 TDI 2.5  85/115 C4, 4A   ABP, AAT  12/1990  07/1994 
Essence
[+infos] AUDI 100 C4 A trois volumes (4A2) 2.0 2.0  74/100 C4, 4A   AAE  12/1990  07/1994 
[+infos] AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E 16V quattro 2.0  103/140 C4, 4A   ACE  07/1992  07/1994 
[+infos] AUDI 100 C4 A trois volumes (4A2) 2.0 E 16V 2.0  103/140 C4, 4A   ACE  01/1992  07/1994 
[+infos] AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E quattro 2.0  85/115 C4, 4A   AAD  12/1990  07/1992 
[+infos] AUDI 100 C4 A trois volumes (4A2) 2.0 E 2.0  85/115 C4, 4A   ABK, AAD  12/1990  07/1994 
[+infos] AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E 2.0  74/100 C4, 4A   AAE  09/1991  07/1994 
[+infos] AUDI 100 C4 A trois volumes (4A2) 2.0 E 16V quattro 2.0  103/140 C4, 4A   ACE  07/1992  07/1994 
[+infos] AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E 16V 2.0  103/140 C4, 4A   ACE  07/1992  07/1994 
[+infos] AUDI 100 C4 A trois volumes (4A2) 2.0 E quattro 2.0  85/115 C4, 4A   AAD  12/1990  07/1992 
[+infos] AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E 2.0  115/115 C4, 4A   ABK, AAD  09/1991  07/1994 

Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter