ACCUEIL | BON PLANS | MON PANIER | NOUS CONTACTER | QUI SOMMES NOUS? | CONNEXION
NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> PEUGEOT J7 - 1973


RECHERCHER SOUFFLET DE CARDAN
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] PEUGEOT J7 Autobus/Autocar 1.9 D 1.9  40/55   XDP88  08/1968  07/1978 
[+infos] PEUGEOT J7 Fourgon 1.9 D 1.9  55/55   XDP88  08/1968  07/1978 
[+infos] PEUGEOT J7 Camion plate-forme/Châssis 1.9 D 1.9  40/55   XDP88  08/1968  07/1978 
[+infos] PEUGEOT J7 Camion plate-forme/Châssis 2.1 D 2.1  42/57   XDP90  08/1968  07/1977 
[+infos] PEUGEOT J7 Autobus/Autocar 2.1 D 2.1  42/57   XDP90  08/1968  07/1977 
[+infos] PEUGEOT J7 Fourgon 2.1 D 2.1  57/57   XDP90  08/1968  07/1977 
Essence
[+infos] PEUGEOT J7 Fourgon 1.6 1.6  60/60   XC7P  08/1968  03/1980 
[+infos] PEUGEOT J7 Camion plate-forme/Châssis 1.6 1.6  44/60   XC7P  07/1970  03/1980 
[+infos] PEUGEOT J7 Autobus/Autocar 1.6 1.6  44/60   XC7P  07/1970  03/1980 
[+infos] PEUGEOT J7 Fourgon 1.6 1.6  68/68   XC5P  08/1968  03/1980 
[+infos] PEUGEOT J7 Camion plate-forme/Châssis 1.8 1.8  48/65   XM7P  07/1970  03/1980 
[+infos] PEUGEOT J7 Autobus/Autocar 1.8 1.8  48/65   XM7P  07/1970  03/1980 
[+infos] PEUGEOT J7 Fourgon 1.8 1.8  65/65   XM7P  07/1970  03/1980 

Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter