ACCUEIL | BON PLANS | MON PANIER | NOUS CONTACTER | QUI SOMMES NOUS? | CONNEXION
NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> VOLVO 760 - 1988


RECHERCHER ESSUIE-GLACE HYBRIDE
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] VOLVO 760 (704, 764) 2.4 TD Interc. 2.4  85/115 764, 704   D 24 TIC  08/1987  07/1992 
[+infos] VOLVO 760 Kombi (704, 765) 2.4 D 2.4  60/82 765, 704   D 24  01/1982  07/1992 
[+infos] VOLVO 760 (704, 764) 2.4 Turbo Diesel 2.4  80/109 764, 704   D 24 T  04/1987  07/1992 
[+infos] VOLVO 760 Kombi (704, 765) 2.4 TD Interc. (765) 2.4  85/116 765, 704   D 24 TIC  08/1987  07/1992 
Essence
[+infos] VOLVO 760 (704, 764) 2.3 Turbo 2.3  115/156 764, 704   B 230 FT  09/1987  08/1990 
[+infos] VOLVO 760 Kombi (704, 765) 2.3 Turbo 2.3  115/156 765, 704   B 230 FT  09/1987  08/1990 
[+infos] VOLVO 760 (704, 764) 2.3 Turbo 2.3  134/182 764, 704   B 230 ET  08/1984  10/1988 
[+infos] VOLVO 760 (704, 764) 2.3 2.3  121/165 764, 704   B 230 FT  01/1988  07/1992 
[+infos] VOLVO 760 Kombi (704, 765) 2.3 Turbo 2.3  134/182 765, 704   B 230 ET  08/1984  08/1990 
[+infos] VOLVO 760 Kombi (704, 765) 2.8 2.8  125/170 765, 704   B 280 E  08/1984  08/1990 
[+infos] VOLVO 760 (704, 764) 2.8 2.8  125/170 764, 704   B 280 E  09/1987  08/1990 
[+infos] VOLVO 760 Kombi (704, 765) 2.8 (765) 2.8  105/143 765, 704   B 280 F  05/1986  08/1991 
[+infos] VOLVO 760 (704, 764) 2.8 (764) 2.8  108/147 764, 704   B 280 F  08/1986  07/1990 
[+infos] VOLVO 760 Kombi (704, 765) 2.8 (765) 2.8  115/156 765, 704   B 280 E, B 2...  08/1986  08/1990 
[+infos] VOLVO 760 (704, 764) 2.8 2.8  115/156 764, 704   B 280 E, B 2...  08/1981  07/1988 
[+infos] VOLVO 760 (704, 764) 2.8 2.8  105/143 764, 704   B 280 F  05/1986  08/1991 

Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter