ACCUEIL | BON PLANS | MON PANIER | NOUS CONTACTER | QUI SOMMES NOUS? | CONNEXION
NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> ASTON MARTIN LT - 1998


RECHERCHER ESSUIE-GLACE HYBRIDE
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] VOLKSWAGEN LT 28-35 II Autobus/Autocar (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 SDI 2.5  55/75 2DM   AGX  07/1996  07/2006 
[+infos] VOLKSWAGEN LT 28-46 II Fourgon (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI 2.5  102/102 2DX0AE   AHD  05/1996  08/1999 
[+infos] VOLKSWAGEN LT 28-46 II Camion plate-forme/Châssis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2.5 SDI 2.5  55/75 2DX0FE   AGX  09/1996  07/2006 
[+infos] VOLKSWAGEN LT 28-35 II Autobus/Autocar (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI 2.5  75/102 2DM   AHD  05/1996  08/1999 
[+infos] VOLKSWAGEN LT 28-46 II Fourgon (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 SDI 2.5  75/75 2DX0AE   AGX  09/1996  07/2006 
[+infos] VOLKSWAGEN LT 28-46 II Camion plate-forme/Châssis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2.5 TDI 2.5  75/102 2DX0FE   AHD  06/1996  08/1999 
[+infos] VOLKSWAGEN LT 28-46 II Camion plate-forme/Châssis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2.8 TDI 2.8  92/125 2DX0FE   AGK  07/1997  01/2002 
[+infos] VOLKSWAGEN LT 28-46 II Fourgon (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI 2.8  125/125 2DX0AE   AGK  07/1997  01/2002 
[+infos] VOLKSWAGEN LT 28-35 II Autobus/Autocar (2DB, 2DE, 2DK) 2.8 TDI 2.8  92/125 2DM   AGK  07/1997  05/2003 
Essence
[+infos] VOLKSWAGEN LT 28-46 II Fourgon (2DA, 2DD, 2DH) 2.3 2.3  143/143 2DX0AE   AGL  05/1996  07/2006 
[+infos] VOLKSWAGEN LT 28-35 II Autobus/Autocar (2DB, 2DE, 2DK) 2.3 2.3  105/143 2DM   AGL  05/1996  07/2006 
[+infos] VOLKSWAGEN LT 28-46 II Camion plate-forme/Châssis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2.3 2.3  105/143 2DX0FE   AGL  06/1996  07/2006 

Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter