ACCUEIL | BON PLANS | MON PANIER | NOUS CONTACTER | QUI SOMMES NOUS? | CONNEXION
NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> AUSTIN METRO - 1990


RECHERCHER ESSUIE GLACE FLAT
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Essence
[+infos] AUSTIN METRO I Fastback (XF) 1.0 1.0  30/41   99 H  10/1980  04/1990 
[+infos] AUSTIN METRO I Fastback (XF) 1.0 1.0  45/45   99 H  10/1980  04/1990 
[+infos] AUSTIN METRO I Fastback (XF) 1.0 Surf HLE 1.0  35/48   99 HA65P, 99...  10/1980  04/1990 
[+infos] AUSTIN METRO I Fastback (XF) 1.3 1.3  51/69   12 HA83AA  10/1980  04/1990 
[+infos] AUSTIN METRO I Fastback (XF) 1.3 L,HLE,S 1.3  44/60   12 H  10/1980  04/1990 
[+infos] AUSTIN METRO I Fastback (XF) 1.3 Turbo 1.3  66/90   12 HA85AA  10/1983  04/1990 
[+infos] AUSTIN METRO I Fastback (XF) 1.3 Surf 1.3  44/60   12 HC21AA  11/1985  04/1990 

Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter