ACCUEIL | BON PLANS | MON PANIER | NOUS CONTACTER | QUI SOMMES NOUS? | CONNEXION
NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> OPEL ASCONA - 1976


RECHERCHER ESSUIE-GLACE
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Essence
[+infos] OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.2 S 1.2  44/60 88_, 87_, ...   12 S  09/1975  02/1979 
[+infos] OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.2 1.2  40/55 88_, 87_, ...   12 N  08/1976  02/1979 
[+infos] OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S 1.6  55/75 88_, 87_, ...   16 S  09/1975  08/1981 
[+infos] OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N 1.6  44/60 88_, 87_, ...   16 N  09/1975  08/1981 
[+infos] OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 N 1.9  55/75 88_, 87_, ...   19 N  08/1976  08/1981 
[+infos] OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 S 1.9  66/90 88_, 87_, ...   19 S  09/1975  08/1981 



Une erreur est survenue sur la page en cours...
Le service informatique vient d'être alerté de cette erreur.
Veuillez réessayer dans quelques instants ... Merci de votre compréhension.