ACCUEIL | BON PLANS | MON PANIER | NOUS CONTACTER | QUI SOMMES NOUS? | CONNEXION
NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> VOLKSWAGEN CRAFTER - 2011


RECHERCHER FILTRE À AIR
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] VOLKSWAGEN CRAFTER 30-35 Autobus/Autocar (2E_) 2.0 TDI 2.0  105/142 2E_   CKUC  10/2011  12/2016 
[+infos] VOLKSWAGEN CRAFTER 30-50 Fourgon (2E_) 2.0 TDI 2.0  163/163 2E_   CKUB, CSNA  07/2011  12/2016 
[+infos] VOLKSWAGEN CRAFTER 30-50 Camion plate-forme/Châssis (2F_) 2.0 TDI 4motion 2.0  120/163 2F_   CKUB, CSNA  11/2011  12/2016 
[+infos] VOLKSWAGEN CRAFTER 30-35 Autobus/Autocar (2E_) 2.0 TDI 2.0  80/109 2E_   CKTB, CSLA  05/2011  12/2016 
[+infos] VOLKSWAGEN CRAFTER 30-50 Fourgon (2E_) 2.0 TDI 2.0  136/136 2E_   CKTC  05/2011  12/2016 
[+infos] VOLKSWAGEN CRAFTER 30-50 Camion plate-forme/Châssis (2F_) 2.0 TDI 2.0  105/142 2F_   CKUC  10/2011  12/2016 
[+infos] VOLKSWAGEN CRAFTER 30-35 Autobus/Autocar (2E_) 2.0 TDI 2.0  120/163 2E_   CKUB, CSNA  07/2011  12/2016 
[+infos] VOLKSWAGEN CRAFTER 30-50 Fourgon (2E_) 2.0 TDI 4motion 2.0  163/163 2E_   CKUB, CSNA  07/2011  12/2016 
[+infos] VOLKSWAGEN CRAFTER 30-50 Camion plate-forme/Châssis (2F_) 2.0 TDI 2.0  80/109 2F_   CKTB, CSLA  05/2011  12/2016 
[+infos] VOLKSWAGEN CRAFTER 30-35 Autobus/Autocar (2E_) 2.0 TDI 2.0  136/136 2E_   CKTC  05/2011  12/2016 
[+infos] VOLKSWAGEN CRAFTER 30-50 Fourgon (2E_) 2.0 TDI 2.0  142/142 2E_   CKUC  10/2011  12/2016 
[+infos] VOLKSWAGEN CRAFTER 30-50 Camion plate-forme/Châssis (2F_) 2.0 TDI 2.0  120/163 2F_   CKUB, CSNA  07/2011  12/2016 
[+infos] VOLKSWAGEN CRAFTER 30-35 Autobus/Autocar (2E_) 2.0 TDI 4motion 2.0  120/163 2E_   CKUB, CSNA  11/2011  12/2016 
[+infos] VOLKSWAGEN CRAFTER 30-50 Fourgon (2E_) 2.0 TDI 2.0  109/109 2E_   CKTB, CSLA  05/2011  12/2016 
[+infos] VOLKSWAGEN CRAFTER 30-50 Camion plate-forme/Châssis (2F_) 2.0 TDI 2.0  136/136 2F_   CKTC  05/2011  12/2016 
[+infos] VOLKSWAGEN CRAFTER 30-50 Camion plate-forme/Châssis (2F_) 2.5 TDI 2.5  80/109 2F_   CEBB, BJK  04/2006  05/2013 
[+infos] VOLKSWAGEN CRAFTER 30-35 Autobus/Autocar (2E_) 2.5 TDI 2.5  136/136 2E_   CECA, BJL  04/2006  05/2013 
[+infos] VOLKSWAGEN CRAFTER 30-50 Fourgon (2E_) 2.5 TDI 2.5  163/163 2E_   CECB, BJM  04/2006  07/2011 
[+infos] VOLKSWAGEN CRAFTER 30-35 Autobus/Autocar (2E_) 2.5 TDI 2.5  65/88 2E_   CEBA, BJJ  04/2006  07/2011 
[+infos] VOLKSWAGEN CRAFTER 30-50 Fourgon (2E_) 2.5 TDI 2.5  109/109 2E_   CEBB, BJK  04/2006  05/2013 
[+infos] VOLKSWAGEN CRAFTER 30-50 Camion plate-forme/Châssis (2F_) 2.5 TDI 2.5  136/136 2F_   CECA, BJL  04/2006  05/2013 
[+infos] VOLKSWAGEN CRAFTER 30-35 Autobus/Autocar (2E_) 2.5 TDI 2.5  163/163 2E_   CECB, BJM  04/2006  07/2011 
[+infos] VOLKSWAGEN CRAFTER 30-50 Camion plate-forme/Châssis (2F_) 2.5 TDI 2.5  65/88 2F_   CEBA, BJJ  04/2006  07/2011 
[+infos] VOLKSWAGEN CRAFTER 30-35 Autobus/Autocar (2E_) 2.5 TDI 2.5  80/109 2E_   CEBB, BJK  04/2006  05/2013 
[+infos] VOLKSWAGEN CRAFTER 30-50 Fourgon (2E_) 2.5 TDI 2.5  136/136 2E_   CECA, BJL  04/2006  05/2013 
[+infos] VOLKSWAGEN CRAFTER 30-50 Camion plate-forme/Châssis (2F_) 2.5 TDI 2.5  163/163 2F_   CECB, BJM  04/2006  07/2011 
[+infos] VOLKSWAGEN CRAFTER 30-50 Fourgon (2E_) 2.5 TDI 2.5  88/88 2E_   CEBA, BJJ  04/2006  07/2011 

Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter