ACCUEIL | BON PLANS | MON PANIER | NOUS CONTACTER | QUI SOMMES NOUS? | CONNEXION
NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> DACIA DUSTER - 2023


RECHERCHER AMORTISSEUR
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 90 (HMAA) 1.5  66/90   K9K 656  10/2017   
[+infos] DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 95 (HMAF) 1.5  70/95   K9K 872  10/2017   
[+infos] DACIA DUSTER Camionnette/SUV 1.5 dCi 1.5  90/90   K9K 884, K9K...  04/2011   
[+infos] DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 (HMAB) 1.5  80/109   K9K 667, K9K...  10/2017   
[+infos] DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 (HMAD) 1.5  85/116   K9K 874, K9K...  10/2017   
[+infos] DACIA DUSTER Camionnette/SUV 1.5 dCi 4x4 1.5  80/109   K9K 858, K9K...  04/2013   
Essence
[+infos] DACIA DUSTER (HM_) 1.0 TCe 100 (HMMT) 1.0  74/101   H4D 450, H4D...  01/2019   
[+infos] DACIA DUSTER (HM_) 1.0 TCe 90 1.0  91/91   H4D 470  05/2021   
[+infos] DACIA DUSTER (HM_) 1.2 TCE 125 (HMMA) 1.2  92/125   H5F 408  10/2017   
[+infos] DACIA DUSTER (HM_) 1.3 TCE 130 (HMMF) 1.3  96/131   H5H 480, H5H...  01/2019   
[+infos] DACIA DUSTER (HM_) 1.3 TCe 150 (HMM3) 1.3  110/150   H5H 480, H5H...  01/2019   
[+infos] DACIA DUSTER Camionnette/SUV 1.6 16V 1.6  105/105   K4M 694, K4M...  04/2011   
[+infos] DACIA DUSTER Camionnette/SUV 1.6 SCe 115 1.6  84/115   H4M 738  06/2015   
[+infos] DACIA DUSTER (HM_) 1.6 SCE 115 (HMM1) 1.6  84/115   H4M 738  10/2017   
[+infos] DACIA DUSTER Camionnette/SUV 1.6 16V Hi-Flex 1.6  105/105   K4M 696  04/2011   
Essence/gaz de pétrole liquéfié (gpl)
[+infos] DACIA DUSTER (HM_) 1.0 LPG (HMMT) 1.0  101/101   H4D 450, H4D...  01/2019   
[+infos] DACIA DUSTER (HM_) 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) 1.6  109/109   H4M 740  10/2017   

Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter