ACCUEIL | BON PLANS | MON PANIER | NOUS CONTACTER | QUI SOMMES NOUS? | CONNEXION
NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> PEUGEOT PARTNER - 1996


RECHERCHER BOUGIE
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] PEUGEOT PARTNER Camionnette/Monospace (5_, G_) 1.8 D 1.8  44/60 5   A9A (XUD7)  11/1996  02/1998 
[+infos] PEUGEOT PARTNER Camionnette/Monospace (5_, G_) 1.8 D 1.8  43/58 5   A9A (XUD7)  06/1996  12/2002 
[+infos] PEUGEOT PARTNER Monospace (5_, G_) 1.9 D 1.9  50/68 5F   DJY (XUD9A)  06/1996  12/2002 
[+infos] PEUGEOT PARTNER Camionnette/Monospace (5_, G_) 1.9 D 1.9  51/69 5   WJY (DW8B), ...  06/1996  12/2015 
[+infos] PEUGEOT PARTNER Monospace (5_, G_) 1.9 D 1.9  51/69 5F   XUD9  05/1996  12/1998 
[+infos] PEUGEOT PARTNER Camionnette/Monospace (5_, G_) 1.9 D 1.9  50/68 5   DJY (XUD9A)  06/1996  12/1998 
[+infos] PEUGEOT PARTNER Camionnette/Monospace (5_, G_) 1.9 D 1.9  51/69 5   DJY (XUD9A)  06/1996  12/2002 
Essence
[+infos] PEUGEOT PARTNER Monospace (5_, G_) 1.1 1.1  44/60 5F   HFX (TU1JP),...  06/1996  10/2002 
[+infos] PEUGEOT PARTNER Camionnette/Monospace (5_, G_) 1.1 1.1  44/60 5   HDZ (TU1M)  06/1996  09/2005 
[+infos] PEUGEOT PARTNER Camionnette/Monospace (5_, G_) 1.4 1.4  75/75 5   KFX (TU3JP),...  06/1996  12/2015 
[+infos] PEUGEOT PARTNER Monospace (5_, G_) 1.4 1.4  55/75 5F   KFX (TU3JP),...  06/1996  12/2015 

Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter