ACCUEIL | BON PLANS | MON PANIER | NOUS CONTACTER | QUI SOMMES NOUS? | CONNEXION
NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> NISSAN ALMERA - 2002


RECHERCHER BOUGIE
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Essence
[+infos] NISSAN ALMERA II (N16) 1.5 1.5  90/90 N16   QG15DE  07/2000  11/2006 
[+infos] NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 1.5  90/90 N16   QG15DE  03/2000  11/2006 
[+infos] NISSAN ALMERA II (N16) 1.8 1.8  116/116 N16   QG18DE  10/2002  09/2006 
[+infos] NISSAN ALMERA TINO (V10) 1.8 1.8  116/116 V10   QG18DE  12/2002  02/2006 
[+infos] NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 1.8  116/116 N16   QG18DE  10/2002  09/2006 
[+infos] NISSAN ALMERA TINO (V10) 2.0 2.0  100/136 V10   SR20DE  08/2000  01/2003 

Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter