ACCUEIL | BON PLANS | MON PANIER | NOUS CONTACTER | QUI SOMMES NOUS? | CONNEXION
NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> OPEL VECTRA - 2000


RECHERCHER BUTÉE D'EMBRAYAGE
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] OPEL VECTRA B Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 2.0 DTI 16V (F68) 2.0  101/101 38_   X 20 DTH, Y ...  06/1997  07/2003 
[+infos] OPEL VECTRA B Break (J96) 2.0 DI 16V (F35) 2.0  60/82 31_   X 20 DTL  11/1996  06/2000 
[+infos] OPEL VECTRA B (J96) 2.0 DTI 16V (F19) 2.0  74/101 36_   X 20 DTH, Y ...  06/1997  04/2002 
[+infos] OPEL VECTRA B Break (J96) 2.0 DTI 16V (F35) 2.0  74/101 31_   X 20 DTH, Y ...  06/1997  07/2003 
[+infos] OPEL VECTRA B Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 2.0 DI 16V (F68) 2.0  82/82 38_   X 20 DTL  11/1996  06/2000 
[+infos] OPEL VECTRA B (J96) 2.0 DI 16V (F19) 2.0  60/82 36_   X 20 DTL  11/1996  04/2002 
[+infos] OPEL VECTRA B Break (J96) 2.2 DTI 16V (F35) 2.2  92/125 31_   Y 22 DTR, Y2...  09/2000  07/2003 
[+infos] OPEL VECTRA B Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 2.2 DTI 16V (F68) 2.2  125/125 38_   Y 22 DTR, Y2...  09/2000  07/2003 
[+infos] OPEL VECTRA B (J96) 2.2 DTI 16V (F19) 2.2  92/125 36_   Y 22 DTR, Y2...  09/2000  04/2002 
Essence
[+infos] OPEL VECTRA B Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 1.6 i 16V (F68) 1.6  101/101 38_   X 16 XEL, Y ...  10/1995  07/2002 
[+infos] OPEL VECTRA B Break (31_) 1.6 i 1.6  55/75 31_   X 16 SZR  11/1996  06/2000 
[+infos] OPEL VECTRA B (J96) 1.6 i 16V (F19) 1.6  74/100 36_   X 16 XEL, Y ...  10/1995  04/2002 
[+infos] OPEL VECTRA B Break (J96) 1.6 i 16V (F35) 1.6  74/100 31_   X 16 XEL, Y ...  11/1996  07/2002 
[+infos] OPEL VECTRA B Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 1.6 i (F68) 1.6  75/75 38_   X 16 SZR  10/1995  07/2003 
[+infos] OPEL VECTRA B (36_) 1.6 i 1.6  55/75 36_   X 16 SZR  10/1995  04/2002 
[+infos] OPEL VECTRA B Break (J96) 1.8 i 16V (F35) 1.8  85/115 31_   X 18 XE1, Z ...  11/1996  09/2000 
[+infos] OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) 1.8  85/116 36_   X 18 XE  10/1995  09/2000 
[+infos] OPEL VECTRA B Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 1.8 i 16V (F68) 1.8  125/125 38_   Z 18 XE  09/2000  07/2003 
[+infos] OPEL VECTRA B Break (J96) 1.8 i 16V (F35) 1.8  116/116 31_   X 18 XE  11/1996  09/2000 
[+infos] OPEL VECTRA B Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 1.8 i 16V (F68) 1.8  116/116 38_   X 18 XE1, Z ...  10/1995  09/2000 
[+infos] OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) 1.8  92/125 36_   Z 18 XE  09/2000  04/2002 
[+infos] OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) 1.8  85/115 36_   X 18 XE1, Z ...  10/1995  09/2000 
[+infos] OPEL VECTRA B Break (J96) 1.8 i 16V (F35) 1.8  92/125 31_   Z 18 XE  09/2000  07/2003 
[+infos] OPEL VECTRA B Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 1.8 i 16V (F68) 1.8  116/116 38_   X 18 XE  10/1995  09/2000 
Essence/gaz de pétrole liquéfié (gpl)
[+infos] OPEL VECTRA B Berline bicorps trois ou cinq portes (J96) 1.8 FlexFuel (F68) 1.8  116/116   X 18 XE  01/1999  09/2000 

Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter