ACCUEIL | BON PLANS | MON PANIER | NOUS CONTACTER | QUI SOMMES NOUS? | CONNEXION
NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> AUDI A6 - 1999


RECHERCHER INTERCOOLER
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] AUDI A6 C5 (4B2) 1.9 TDI 1.9  81/110 C5, 4B   AVG, AFN  04/1997  10/2000 
[+infos] AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.9 TDI 1.9  81/110 C5, 4B   AFN, AVG  02/1998  04/2001 
Essence
[+infos] AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T 1.8  110/150 C5, 4B   AWT, AWL, AR...  01/1997  01/2005 
[+infos] AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.8 T 1.8  110/150 C5, 4B   AWT, ARK, AP...  12/1997  01/2005 
[+infos] AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T quattro 1.8  132/180 C5, 4B   AJL  12/1997  01/2005 
[+infos] AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.8 T quattro 1.8  180/180 C5, 4B   AJL  12/1997  01/2005 
[+infos] AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T quattro 1.8  110/150 C5, 4B   AWT, ARK, AP...  02/1997  01/2005 
[+infos] AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.8 T quattro 1.8  110/150 C5, 4B   AWT, ARK, AP...  12/1997  01/2005 
[+infos] AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T 1.8  132/180 C5, 4B   AJL  12/1997  01/2005 
[+infos] AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.8 T 1.8  132/180 C5, 4B   AJL  04/1999  01/2005 

Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter